Cars-Sonstige
Ford Ranger (September 2021)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
Ford Ranger
|
| Tag der Anmeldung: | 28.08.2021 |
| Tag der Abmeldung: | – |
| Amtl. Kennzeichen | ES-GB 3010 |
| Leistung: | – |
| Höchstgeschwindigkeit: | – |
| Neupreis (€) | – |
| Lackierung | – |
| Innenausstattung | – |
| Zylinder / Hubraum: |
– |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
– |
| Verbrauch: | – / 100 km |
Skoda Octavia (April 2021)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
|
| Tag der Anmeldung: | Platzhalter |
| Tag der Abmeldung: | Platzhalter |
| Amtl. Kennzeichen | Platzhalter |
| Leistung: | Platzhalter |
| Höchstgeschwindigkeit: | Platzhalter |
| Neupreis (€) | Platzhalter |
| Lackierung | Platzhalter |
| Innenausstattung | Platzhalter |
| Zylinder / Hubraum: |
Platzhalter |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
Platzhalter |
| Verbrauch: | Platzhalter / 100 km |
VW Golf TDI Join (Firmenfahrzeug 2018)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
|
| Tag der Anmeldung: | Platzhalter |
| Tag der Abmeldung: | Platzhalter |
| Amtl. Kennzeichen | Platzhalter |
| Leistung: | Platzhalter |
| Höchstgeschwindigkeit: | Platzhalter |
| Neupreis (€) | Platzhalter |
| Lackierung | Platzhalter |
| Innenausstattung | Platzhalter |
| Zylinder / Hubraum: |
Platzhalter |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
Platzhalter |
| Verbrauch: | Platzhalter / 100 km |
VW Golf TDI Cup (Firmenfahrzeug 2015)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
|
| Tag der Anmeldung: | Platzhalter |
| Tag der Abmeldung: | Platzhalter |
| Amtl. Kennzeichen | Platzhalter |
| Leistung: | Platzhalter |
| Höchstgeschwindigkeit: | Platzhalter |
| Neupreis (€) | Platzhalter |
| Lackierung | Platzhalter |
| Innenausstattung | Platzhalter |
| Zylinder / Hubraum: |
Platzhalter |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
Platzhalter |
| Verbrauch: | Platzhalter / 100 km |
Passat 2.0 TDI (Firmenfahrzeug 2014)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
|
| Tag der Anmeldung: | Platzhalter |
| Tag der Abmeldung: | Platzhalter |
| Amtl. Kennzeichen | Platzhalter |
| Leistung: | Platzhalter |
| Höchstgeschwindigkeit: | Platzhalter |
| Neupreis (€) | Platzhalter |
| Lackierung | Platzhalter |
| Innenausstattung | Platzhalter |
| Zylinder / Hubraum: |
Platzhalter |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
Platzhalter |
| Verbrauch: | Platzhalter / 100 km |
Mini One D (Firmenfahrzeug 2012)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
|
| Tag der Anmeldung: | Platzhalter |
| Tag der Abmeldung: | Platzhalter |
| Amtl. Kennzeichen | Platzhalter |
| Leistung: | Platzhalter |
| Höchstgeschwindigkeit: | Platzhalter |
| Neupreis (€) | Platzhalter |
| Lackierung | Platzhalter |
| Innenausstattung | Platzhalter |
| Zylinder / Hubraum: |
Platzhalter |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
Platzhalter |
| Verbrauch: | Platzhalter / 100 km |
Chrysler Crossfire (2007)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: | Crossfire |
| Tag der Anmeldung: | 14.05.2007 |
| Tag der Abmeldung: | 19.05.2008 |
| Amtl. Kennzeichen | ES-GB 3010 |
| Leistung: | 160 KW / 218 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Neupreis (€) | 41.271,34 |
| Lackierung | Black |
| Innenausstattung | Dark Medium Slate |
| Zylinder / Hubraum: |
V6 / 3199 cm3 |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
6,9 sek |
| Verbrauch: | 10,1l / 100 km |
Chrysler Crossfire (2005)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
Crossfire
|
| Tag der Anmeldung: | 24.08.2004 |
| Tag der Abmeldung: | 08.08.2005 |
| Amtl. Kennzeichen | ES-GB 3010 |
| Leistung: | 160 KW / 218 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 250 km/h |
| Neupreis (€) | 39.080,00 |
| Lackierung | Black |
| Innenausstattung | Dark Medium Slate |
| Zylinder / Hubraum: |
V6 / 3199 cm3 |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
6,9 sek |
| Verbrauch: | 10,1l / 100 km |
Chrysler PT Cruiser LTD 2.0 (2001)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: | PT Cruiser |
| Tag der Anmeldung: | 08.11.2001 |
| Tag der Abmeldung: | 20.11.2002 |
| Amtl. Kennzeichen | ES-PT 66 |
| Leistung: | 104 KW / 141 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
| Neupreis (€) | 24.809,34 |
| Lackierung | Patriotblau metallic |
| Innenausstattung | Leder taupe |
| Zylinder / Hubraum: |
R4 / 1996 cm3 |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
9,7 sek |
| Verbrauch: | 8,7l / 100 km |
Jeep Wrangler Sport 4.0 (1999)



Technische Daten
| Modellbezeichnung: |
Jeep Wrangler
|
| Tag der Anmeldung: | 01.12.1999 |
| Tag der Abmeldung: | 06.12.2000 |
| Amtl. Kennzeichen | ES-S 5600 |
| Leistung: | 130 KW / 177 PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | 174 km/h |
| Neupreis (€) | 24.104,66 |
| Lackierung | Green metallic / black |
| Innenausstattung | Stoff Agate |
| Zylinder / Hubraum: |
R6 / 3960 cm3 |
| Beschleunigung (0-100km/H): |
9,4 sek |
| Verbrauch: | 13,1l / 100 km |